Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,872,630,919.03 | -0.51% | Rp11.41T | Rp37,280.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,376,677.86 | -2.45% | Rp15.69T | Rp8,374.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,264.22 | -0.09% | Rp1.63T | Rp2,927.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.024% | Rp1,612.56T | Rp2,696.63T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,630,955.25 | -0.29% | Rp148.37B | Rp1,898.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,954,721.42 | -2.41% | Rp1.82T | Rp1,595.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -- | Rp207.23B | Rp1,106.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.80 | -9.07% | Rp1.68B | Rp1,051.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,288,532.75 | -2.22% | Rp426.76M | Rp611.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,902.18 | -1.98% | Rp232.45B | Rp543.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,579.33 | -3.25% | Rp696.21B | Rp538.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,676.86 | -0.13% | Rp215.42B | Rp537.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp404,658.87 | -2.67% | Rp649.32B | Rp274.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,875,134,563.87 | -0.5% | Rp449.19M | Rp238.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp689,505.08 | -5.63% | Rp377.28B | Rp230.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,668.13 | -1.35% | Rp95.84B | Rp208.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,062.56 | -3.18% | Rp207.60B | Rp203.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,169,182.25 | -3.87% | Rp328.90M | Rp189.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.18 | -0.04% | Rp11.98B | Rp184.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,175,826.00 | -1.94% | Rp140.64B | Rp182.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%